Valores e condições
|
||||||||
ENSAIOS MPT COM OU SEM CONTRA-PROVA | VALOR UNIT. ENSAIO | QUANT. | CLIENTE | ASSOCIADO | ||||
PAGAMENTO | DESCONTO 10% | A VISTA | PAYPAL EM ATÉ 6 | CRÉDITO 1% INDICAÇÃO | ||||
ATÉ 9 ENSAIOS | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 720,00 | PIX | CARTÃO | CRÉDITO 1% INDICAÇÃO | ||
MAIS DE 10 ENSAIOS | FAZER CONTATO | SOLICITAR PROPOSTA | FAZER CONTATO | CRÉDITO 1% INDICAÇÃO | ||||
H. HORA P/ ELABORAÇÕES E CONSULTORIAS | R$ 450,00 | SOLICITAR PROPOSTA | R$ 450,00 | A VISTA | PAYPAL EM ATÉ 6 | OPÇÃO | ||
ART. ENSAIOS E TESTE | R$ 1.500,00 | 1,00 | FAZER CONTATO | R$ 1.500,00 | PIX | CARTÃO | OPÇÃO | |
** VISITA TÉCNICA, ANÁLISE TÉCNICA NÃO INCLUSOS (DIÁRIA + ALIMENTAÇÃO + HOSPEDAGENS) POR CONTA DO COMPRADOR |
|
||||||||
ENSAIOS MPT COM OU SEM CONTRA-PROVA | VALOR UNIT. ENSAIO | QUANT. | CLIENTE | REPRESENTANTES | ||||
PAGAMENTO | DESCONTO 15% | A VISTA | PAYPAL EM ATÉ 6 | CRÉDITO 2% INDICAÇÃO | ||||
ATÉ 9 ENSAIOS | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 680,00 | PIX | CARTÃO | CRÉDITO 2% INDICAÇÃO | ||
MAIS DE 10 ENSAIOS | FAZER CONTATO | SOLICITAR PROPOSTA | FAZER CONTATO | CRÉDITO 2% INDICAÇÃO | ||||
H. HORA P/ ELABORAÇÕES E CONSULTORIAS | R$ 450,00 | SOLICITAR PROPOSTA | R$ 450,00 | A VISTA | PAYPAL EM ATÉ 6 | OPÇÃO | ||
ART. ENSAIOS E TESTE | R$ 1.500,00 | 1,00 | FAZER CONTATO | R$ 1.500,00 | PIX | CARTÃO | OPÇÃO | |
** VISITA TÉCNICA, ANÁLISE TÉCNICA NÃO INCLUSOS (DIÁRIA + ALIMENTAÇÃO + HOSPEDAGENS) POR CONTA DO COMPRADOR |
LIGUE P/ ATENDENTE SEMPRE – (31) 98252-0309 * TENHA A HASTE PESO CERTIFICADOS | |||||||||
|
|||||||||
ENSAIOS CBR IN SITU | VALOR UNIT. ENSAIO | QUANT. | CLIENTE | ASSOCIADOS | REPRESENTANTES | ||||
PAGAMENTO | DESCONTO 10% | A VISTA | PAYPAL EM ATÉ 6 VEZES | DESCONTO 15% | CRÉDITO 2% INDICAÇÃO | ||||
ATÉ 9 ENSAIOS (60m > 1,5 UN CADA 10m/VIA) | R$ 800,00 | UN | R$ 800,00 | R$ 720,00 | PIX | CARTÃO | R$ 680,00 | CRÉDITO / PIX EM CONTA | |
MAIS DE 10 ENSAIOS (100m C/ 15 TESTES # 10m) | FAZER CONTATO | UN | SOLICITAR PROPOSTA | FAZER CONTATO | CRÉDITO / PIX EM CONTA | FAZER CONTATO | |||
H.HORA P/ EMISSÃO DE LAUDOS E CONSULTORIAS | R$ 450,00 | HH | SOLICITAR PROPOSTA | DEPÓSITO EM CONTA / PIX | OPÇÃO | CRÉDITO / PIX EM CONTA | OPÇÃO | ||
ART. ENSAIOS / LAUDO | R$ 1.500,00 | 1,00 | SOLICITAR PROPOSTA | DEPÓSITO EM CONTA / PIX | OPÇÃO | CRÉDITO / PIX EM CONTA | DEPÓSITO EM CONTA / PIX | OPÇÃO | |
VISITA TÉCNICA, ANÁLISE TÉCNICA, NÃO INCLUSOS DIÁRIA + ALIMENTAÇÃO + HOSPEDAGENS, POR CONTA DO COMPRADOR |
LIGUE P/ ATENDENTE SEMPRE – (31) 98252-0309 * TENHA A HASTE PESO CERTIFICADOS | ||||||||
|
||||||||
CONTROLE QUALIDADE PAVIMENTOS CBR IN SITU | VALOR UNIT. | QUANT. | CLIENTE | ASSOCIADOS | REPRESENTANTES | |||
DESCONTO 10% | CRÉDITO 1% INDICAÇÃO | DESCONTO 15% | CRÉDITO 2% INDICAÇÃO | |||||
PLANILHA DE CÁLCULOS CBR-IN SITU ATÉ 20 ENSAIOS | R$ 6.800,00 | 1,00 | SOLICITAR PROPOSTA | R$ 6.120,00 | CRÉDITO / PIX EM CONTA | R$ 6.120,00 | CRÉDITO / PIX EM CONTA | |
PLANILHA DE RELATÓRIOS CBR-IN SITU 20 ENSAIOS | R$ 1.800,00 | 1,00 | SOLICITAR PROPOSTA | R$ 1.620,00 | CRÉDITO / PIX EM CONTA | R$ 1.620,00 | CRÉDITO / PIX EM CONTA | |
PLANILHA DE RESUMO CBR-IN SITU ATÉ 20 ENSAIOS | R$ 1.200,00 | 1,00 | SOLICITAR PROPOSTA | R$ 1.080,00 | CRÉDITO / PIX EM CONTA | R$ 1.080,00 | CRÉDITO / PIX EM CONTA | |
CONTROLE DE QUALIDADE PLANILHAS SOMADAS | R$ 9.800,00 | 1,00 | FAZER CONTATO | R$ 8.820,00 | CRÉDITO / PIX EM CONTA | R$ 8.820,00 | CRÉDITO / PIX EM CONTA | |
PROJETO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM A1 / A3 | R$ 1.500,00 | 1,00 | SOLICITAR PROPOSTA | R$ 1.500,00 | OPÇÃO | R$ 1.500,00 | OPÇÃO | |
VISITA TÉCNICA, ANÁLISE TÉCNICA, NÃO INCLUSOS DIÁRIA + ALIMENTAÇÃO + HOSPEDAGENS, POR CONTA DO COMPRADOR |